ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ НАСОСА WaCS
Марка | Максимальный ток, А |
Максимальная мощность, кВт |
Цена с НДС в ЕВРО |
|
Smart-Press | Прибор защиты по сухому ходу | |||
Smart-Press 1,5 HP WG | 10,0 | 2,2 | 61 | |
Smart-Press 3,0 HP WG | 16,0 | 2,2 | 123 | |
PWM | Прибор с частотным регулированием проточный | |||
PWM-230 1-basic/8,5 | 8,5 | 1,1 | 417 | |
PWM-230 D/10,5 | 10,5 | 2,2 | 818 | |
PWM-400 D/13,3 | 13,3 | 5,5 | 1448 | |
PWM MOTOVAR | Прибор с частотным регулированием для установки на двигатель наружного насоса | |||
PWM MOTOVAR 202 | 8,0 | 1,5 | 972 | |
PWM MOTOVAR 203 | 10,5 | 2,2 | 1153 | |
PWM MOTOVAR 404 | 7,5 | 3,0 | 1432 | |
PWM MOTOVAR 407 | 13,5 | 5,5 | 1806 | |
PWM MOTOVAR 415 | 24,0 | 11,0 | 2531 | |
PWM MOTOVAR 420 | 32,0 | 15,0 | 3408 | |
PWM Inverter Stand alone | Прибор с частотным регулированием для установки щит/стена | |||
PWM-410 | 22,0 | 7,5 | 2053 | |
PWM-415 | 31,0 | 11,0 | 2179 | |
PWM-420 | 41,0 | 15,0 | 2885 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ К WaCS
Наименование | Модель | Цена с НДС в ЕВРО |
Датчик давления | Pressure sensor cable - 2 mt | 13 |
Pressure sensor cable - 10 mt | 38 | |
Pressure sensor cable - 99 mt | 265 | |
Датчик протока | Flow sensor cable - 2 mt | 30 |
Flow sensor cable - 10 mt | 36 | |
Flow sensor cable - 99 mt | 265 |
СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К WaCS
Наименование | Модель | Цена с НДС в ЕВРО |
Плата | Плата к Smart-Press 1,5 HP WG | 35 |